产品用途:
◆ 地质勘探孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔等钻孔轨迹测量;
◆ 定向、保直钻进的方向测量
◆ 对接巷道导向钻孔轨迹精确测量。
产品特点:
◆ 数据无线传输,可在现场通过手机终端查看实时轨迹曲线;
◆ 推进方式:探筒既可与钻杆配接,也可用专用的推进装置,进行推进测量;
◆ 钻井深度自动测量;
◆ 测点控制:按时间或深度任意设置,自动测量倾角,方位角和深度值;
◆ 三维空间轨迹,二维水平面投影曲线、剖面曲线灵活切换;
◆ 一键出具word报告。
技术参数:
型号 | YSG7.2 |
倾角测量范围 | -90°~+90° |
倾角精度 | ±0.1°;分辨率:0.01° |
方位角测量范围及精度 | 0°~360°,±0.3°;分辨率:0.01° |
深度精度 | 0.5mm,分辨率:0.1mm |
探管耐压 | 12MPa |
工作温度 | -10℃~+65℃ |
额定工作电压 | 6.4V,工作电流:<70mA |
可测钻孔深度 | ≥100m |
测点间隔 | 1-60S可调 |
接口 | USB接口 |
探头电压显示 | 专用探头电压指示器 |
同步主机显示方式 | 手机 |
记录方式 | 自动采集,无线采集 |
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 矿用本安型随钻轨迹仪主机 | 1台 | |
2 | 轨迹仪探管 | 1个 | |
3 | 推杆 | 1个 | |
4 | 航空机箱 | 1个 | |
5 | U盘 | 1个 | |
6 | 充电器 | 1套 | |
7 | 探头电压指示器 | 1个 |
实测效果图:


7*24小时服务热线:027-86839388 / 13871119456





